<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HP on Markelov.Dev</title>
		<link>https://markelov.dev/tags/hp/</link>
		<description>Recent content in HP on Markelov.Dev</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-gb</language>
		
		
		
			<copyright>© 2007-2026 Andrey Markelov</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 21 May 2014 20:05:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://markelov.dev/tags/hp/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>HP Insight Control for Red Hat Enterprise Virtualization</title>
				<link>https://markelov.dev/posts/hp-insight-control-for-red-hat/</link>
				<pubDate>Wed, 21 May 2014 20:05:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://markelov.dev/posts/hp-insight-control-for-red-hat/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Год назад компания HP анонсировала бета-версию Insight Control for Red Hat Enterprise Virtualization — подключаемого модуля для RHEV, позволяющего из единой консоли управлять как виртуальной инфраструктурой, так и физическими хостами, которые лежат в ее основе, а также поддерживаемым сетевым оборудованием. Сейчас это программное обеспечение выросло из версии беты и готово к промышленному применению. Для работы требуется минимум RHEV 3.3. Ниже я привел несколько снимков экрана self-hosted RHEV-M, развернутого на ProLiant ML 350G8. Они, пусть и не полностью но демонстрируют основной функционал подключаемого модуля:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
